DWVとして現在までの山行の実績を現在までに分かっている情報を元に調べてみました。
| 山 域 | 山 名 | 山 行 数 |
| 奥多摩 30 | 川苔山 | 9 |
| 棒ノ折山 | 7 | |
| 本仁田山 | 1 | |
| 陣場山 | 2 | |
| 三頭山 | 1 | |
| 御岳山 | 2 | |
| 御前山 | 1 | |
| 鋸山 | 1 | |
| 鷹ノ巣山 | 3 | |
| 大岳山 | 3 | |
| 丹沢 17 | 表尾根 | 12 |
| 鍋割山 | 4 | |
| その他 | 1 | |
| 東北 22 | 飯豊連峰 | 9 |
| 朝日連峰 | 4 | |
| 岩手山・八幡平 | 6 | |
| 八甲田 | 1 | |
| 船形山 | 1 | |
| 早池峰山 | 1 | |
| 八ヶ岳 17 | 南八ヶ岳 | 13 |
| 北八ヶ岳 | 4 | |
| 北アルプス 7 | 槍・穂高 | 5 |
| 白馬 | 1 | |
| 劔岳 | 1 | |
| 南アルプス 10 | 仙丈岳 | 3 |
| 北岳 | 1 | |
| 鳳凰三山 | 1 | |
| 甘利山 | 1 | |
| 守屋山 | 2 | |
| 入笠山 | 1 | |
| 鋸山 | 1 | |
| 秩父 4 | 雲取山 | 1 |
| 国師岳 | 1 | |
| 武甲山 | 1 | |
| 両神山 | 1 | |
| 上越 8 | 高妻山 | 5 |
| 谷川 | 1 | |
| 妙高山 | 1 | |
| 巻機山 | 1 | |
| 中央アルプス 1 | 宝剣岳 | 1 |
| 浅間山およびその周辺 6 | 浅間周辺 | 6 |
| 奥秩父 4 | 金峰山・瑞牆山 | 3 |
| 乾徳山 | 1 | |
| 三浦半島 1 | 鷹取山 | 1 |
| 御坂山塊 2 | 三ツ峠 | 1 |
| 御坂山 | 1 | |
| 大菩薩山嶺 1 | 扇 山 | 1 |
| 箱根 1 | 金時山 | 1 |
| 那須 1 | 茶臼岳・三本槍岳 | 1 |
2017年8月までのDATAから
山域とするとやはり奥多摩が30回と多く、新人歓迎などでもよく登られています。また、丹沢はボッカ訓練など、夏山のための準備登山としてもよく登られていたようです。積雪期には初期の頃は高妻山が多く、後には北八ヶ岳が多かったようです。DWVの特徴とすると夏合宿には飯豊連峰、朝日連峰、岩手山・八幡平などの東北の山を選んでいることがあげられましょう。標高はそれほどなくても緯度が高い分おとくな縱走が楽しめる割には登山も少なく、時間をかけてじっくり味わえるからこそ東北の山は高校生の夏山としても思い出に残る山であるのかもしれません。