月文字が緑の所をクリックすると画像その他資料の詳細ページにリンクします。
実 施 年 月 日 | 目 的 地 | 構 成 員 | 引率教員 O B |
---|---|---|---|
1954(昭和29)年 ✳︎本校2年生の金子隆司と戸山高校生3名の4人が西穂高で遭難事故 | |||
1955(昭和30)年 ワンダーフォーゲル部創部 | |||
入笠山 | 早大のワンゲルに4名が特別参加 | 早大WVに参加した感想 | |
6月12日 | 小仏峠 陣馬山 | ||
7月18日~7月24日 | 北アルプス | 北村 皆川 太田 金子 | |
8月22日~8月24日 | 入笠山 | ||
9月11日 | 村山貯水池へサイクリング | ||
10月9日 | 中津渓谷 | ||
10月30日 | 釜伏峠 | ||
11月23日 | 川苔山 | ||
蓼科山 | |||
1956(昭和31)年 | |||
1月 | 石打スキー | ||
1月4日〜6日 | 川苔山 | ||
2月11日〜12日 | 丹沢主脈縦走 | ||
4月1 日 | 小仏峠 | ||
4月10日 | 大菩薩峠 | ||
5月12日〜13日 | 乾徳山 | ||
6月9日〜10日 | 丹沢表尾根 | ||
7月15日〜16日 | 秩父 雲取山 | ||
8月10日〜18日 | 八甲田奥入瀬十和田縦走 | 北村 太田 金子 | |
丹沢モミソ沢 セド右俣? | |||
谷川岳縦走? | |||
1957(昭和32)年 | |||
3月 | 八ヶ岳 | ||
6月 | 丹沢 | ||
鷹取山 | |||
7月 | 北アルプス | ||
11月 | 三ツ峠 | ||
1958(昭和33)年 | |||
3月 | 八ヶ岳 | ||
5月 | 南アルプス 鋸山 | ||
6月 | 奥多摩 OB合同登山 | ||
8月4日〜 | 槍 奥穂 北穂 | ||
11月 | 高妻山偵察登山 | ||
12月 | 高妻山(戸隠) | ||
1959(昭和34)年 | |||
3月31日〜4月3日 | 八ヶ岳 | ||
7月 | 飯豊連峰主稜縦走 | ||
1960(昭和35)年 | |||
3月 | 春合宿 戸隠 | ||
4月 | 川苔山(新人歓迎) | ||
7月28日~8月4日 | 飯豊連峰主稜縦走 | CL高島 SL斉藤 | 奥貫 高梨 渡辺 若井 |
8月 | 校友若杉氏遭難碑建設 | ||
12月22日~12月30日 | 高妻山(戸隠) | CL高島 SL斉藤 | 奥貫 高梨 打矢 |
1961(昭和36)年 | |||
7月23日~8月5日 | 朝日連峰 OB合同登山 | CL仮屋園 SL駒井 | 若井 佐藤 清水 杉島 奥貫 高梨 唐沢 常盤 |
12月 | 仙丈岳 | CL仮屋園 SL山田 | 奥貫 高梨 若井 唐沢 清水 |
1962(昭和37)年 | |||
3月 | 八ヶ岳主脈縦走 | ||
5月 | 飯豊山 | ||
7月23日~8月4日 | 飯豊連峰主稜縦走 | CL岸田 SL中川 | 高梨 北村 若井 滝 |
10月30日 | 苗場山 個人山行 | 個人山行 若井 井上 佐藤 唐沢 杉島 | |
11月22日〜26日 | 仙丈岳 個人山行 | 若井 佐藤 清水 常盤 唐沢 川口 | |
11月 | 宝剣岳 | ||
11月22日~11月25日 | 八ヶ岳 偵察山行 | 岸田 斉藤 中尾 | 高梨 |
12月22日~12月26日 | 八ヶ岳縦走 | CL岸田 SL中川 | 高梨 中山 |
1963(昭和38)年 | |||
4月28日〜4月29日 | 川苔山(新人歓迎) | CL藤田 SL村山 | 高梨 飯島 常盤 |
7月26日〜8月1日 | 朝日連峰主稜縦走 | CL藤田 SL村山 | 高梨 飯島 |
9月28日〜9月29日 | 八ヶ岳(夏沢峠 赤岳 美濃戸) | CL藤田 SL村山 | 高梨 飯島 |
11月23日〜11月24日 | 八ヶ岳(美濃戸 赤岳) | CL藤田 SL村山 | 飯島 |
12月21日〜12月26日 | 八ヶ岳 村山秀世追悼 | CL藤田 SL村山 | |
1964(昭和39)年 | |||
3月24日〜3月28日 | 金峰山・瑞牆山 | CL阿部 SL山中 | 飯島 常盤 |
5月4日〜5月5日 | 丹沢表尾根(新人歓迎) | CL阿部 SL大成 | 高梨 飯島 |
7月25日〜7月30日 | 飯豊連峰主稜縦走 | CL阿部 SL大成 | 高梨 飯島 若井 井上 |
12月2日〜12月26日 | 仙丈岳 | CL阿部 SL大成 | 高梨 飯島 |
1965(昭和40)年 | |||
5月2日〜5月3日 | 甘利山(新人歓迎山行) | CL平川 SL山田(史) | 高梨 |
7月20日〜7月26日 | 朝日連峰主稜縦走 | CL平川 SL山田(史) | 高梨 飯島 |
10月 | 高妻山偵察登山 | ||
12月21日〜12月25日 | 高妻山(戸隠) | CL平川 SL山田(史) | 高梨 飯島 |
1966昭和41)年 | |||
4月30日〜5月1日 | 川苔山(新人歓迎) | CL 長谷川 SL冨樫 | 高梨 飯島 |
7月20日〜7月26日 | 飯豊連峰主稜縦走 | CL 長谷川 SL冨樫 | 高梨 飯島 |
12月21日〜12月25日 | 八ヶ岳(硫黄山) | CL 長谷川 SL冨樫 | 高梨 飯島 大成 |
1967(昭和42)年 | |||
4月29日〜4月20日 | 守屋山(新人歓迎山行) | CL志村 SL関谷 | 高梨 飯島 |
7月20日〜7月26日 | 飯豊連峰主稜縦走 | CL志村 SL関谷 | 高梨 飯島 |
不明 | 北八ヶ岳 天狗岳 | CL志村 SL関谷 | |
12月21日〜12月25日 | 北八ヶ岳 | CL志村 SL関谷 | 高梨 菅野 |
1968(昭和43)年 | |||
5月27日〜5月28日 | 西丹波(新人歓迎) | CL氷見 SL岸 | 高梨 飯島 |
7月21日〜7月26日 | 八幡平岩手山縦走 | CL氷見 SL岸 | 高梨 長瀬 長谷川 |
12月22日〜12月 26日 | 浅間山 | 碓井 飛沢 中村 | 高梨 飯島 |
1969(昭和44)年 | |||
3月21日〜3月25日 | 金峰山・瑞牆山 | CL中村 SL碓井 | 飯島 菅野 志村 木村 |
4月26日〜4月27日 | 棒ノ折山(新人歓迎) | CL中村 SL碓井 | 高梨 飯島 |
6月21日〜6月22日 | 丹沢表尾根(負荷訓練) | CL中村 SL碓井 | 飯島 菅野 佐野 |
7月20日〜7月25日 | 朝日連峰主稜縦走 | CL中村 SL碓井 | 高梨 飯島 菅野 |
秋(日程は不明です) | 守屋山 | CL中村 SL碓井 | 飯島 菅野 |
12月22日〜12月26日 | 浅間山 | CL中村 SL碓井 | 高梨 飯島 菅野 |
1970(昭和45)年 | |||
3月27日〜3月30日 | 北八ヶ岳(天狗岳) | CL二村 SL新岡 | 飯島 菅野 |
5月16日〜5月17日 | 川苔山(新人歓迎) | CL二村 SL新岡 | 高梨 飯島 |
6月20日〜6月21日 | 丹沢表尾根縦走 | CL二村 SL新岡 | 飯島 |
7月23日〜7月28日 | 飯豊連峰主稜縦走 | CL二村 SL新岡 | 高梨 飯島 坂井 田中 |
11月28日〜11月29日 | 川苔山 | CL二村 SL野村 | 高梨 飯島 |
12月24日〜12月28日 | 北八ヶ岳 | CL二村 SL野村 | 高梨 飯島 山田 |
1971(昭和46)年 | |||
3月21日〜3月25日 | 金峰山(春山合宿) | CL金子 SL田中 | 菅野 山田 中村 碓井 笠原 |
4月24日〜4月25日 | 棒ノ折山(新人歓迎) | CL金子 SL田中 | 高梨 飯島 菅野 中村 碓井 |
6月19日〜6月20日 | 丹沢表尾根(負荷訓練) | CL金子 SL田中 | 飯島 志村 |
7月21日〜7月26日 | 飯豊連峰主稜縦走 | CL金子 SL田中 | 高梨 |
9月15日〜9月16日 | 大岳山 個人山行 | ||
11月13日〜11月14日 | 鷹ノ巣山 | CL金子 | 高梨 碓井 |
12月21日〜12月25日 | 浅間山 | CL金子 SL田中 | 高梨 飯島 碓井 中村 笠原 |
1972(昭和47)年 | |||
6月10日〜6月11日 | 丹沢 塔ヶ岳 | CL中野 SL柳原 | 高梨 飯島 長瀬 |
7月 夏山 | 準備不足のため中止 | ||
10月5日〜10月6日 | 八ヶ岳 赤岳横断 | CL中野 SL柳原 | 高梨 飯島 |
1973(昭和48)年 | |||
7月21日〜7月24日 | 浅間周 烏帽子岳他 | CL中野 SL柳原 | 高梨 |
1974(昭和49)年 山行実施できず 部員激減し同好会へ格下げになる | |||
1975(昭和50)年 山行実施できず | |||
1976(昭和51)年 | |||
2月7日〜2月8日 | 棒ノ折山 | CL広田 SL佐藤 | 高梨 飯島 |
4月29日 | 乾徳山 | ||
6月19日〜6月29日 | 丹沢 塔ヶ岳 | CL広田 SL佐藤 | 高梨 |
7月21日〜7月26日 | 岩手山 八幡平 | CL広田 SL佐藤 | 高梨 飯島 |
12月 冬山 | 実施せず | ||
1977(昭和52)年 | |||
6月18日〜6月19日 | 棒ノ折山 | CL佐藤 SL鈴木 | 高梨 |
7月21日〜7月26日 | 湯の丸山 | CL佐藤 SL鈴木 | 高梨 |
9月24日〜9月25日 | 川苔山 | CL佐藤 SL鈴木 | 高梨 飯島 手島 |
1978(昭和53)年 | |||
4月22日〜4月23日 | 棒ノ折山 | CL井門 SL松山 | 高梨 飯島 |
6月10日〜6月11日 | 丹沢 塔ヶ岳 | CL井門 SL松山 | 高梨 飯島 |
7月21日〜7月26日 | 岩手山 八幡平 | CL井門 SL松山 | 高梨 飯島 |
11月18日〜11月19日 | 川苔山 | CL守屋 SL相川 | 高梨 |
1979(昭和54)年 | |||
4月28日〜29日 | 川苔山 | CL守屋 SL相川 | 高梨 佐藤 白川 古茂田 |
6月16日〜17日 | 塔ノ岳 | CL守屋 | |
7月23日〜7月28日 | 岩手山裏岩手縦走 | CL守屋 SL相川 | 高梨 飯島(途中から) |
1980(昭和55)年 | |||
1月26日〜1月27日 | 水根山 鷹ノ巣山 | CL柳沢克 SL冠 | 高梨 |
6月14日〜6月15日 | 塔ノ岳 | CL柳沢克 SL冠 | 高梨 飯島 |
7月21日〜7月25日 | 浅間 烏帽子岳他 | CL柳沢克 SL柳沢俊 | 高梨 小川 |
1981(昭和56)年 | |||
5月9日 | 棒ノ折山 | CL飯田 SL神谷 | 高梨 小川 |
7月27日〜8月1日 | 岩手山 八幡平縦走 | CL飯田 SL神谷 | 高梨 小川 相川 |
11月21日〜22日 | 鷹ノ巣山 | CL飯田 SL神谷 | 高梨 小川 |
1982(昭和57)年 | |||
2月6日〜2月7日 | 棒ノ折山 | CL飯田 SL神谷 | 高梨 小川 |
6月19日〜6月20日 | 川苔山 | CL岩崎 SL田中 | 高梨 小川 飯田 |
7月21日〜7月26日 | 岩手山 八幡平縦走 | CL岩崎 SL田中 | 高梨 小川 |
1983(昭和58)年 | |||
1月14日〜1月15日 | 御前山 | CL岩崎 SL田中 | 高梨 小川 |
7月29日〜8月2日 | 船形山 | CL小野 SL藤縄 | 小山 本木 |
1983年以降のデータ及び掲載中の追加画像データや詳細記録などありましたら、是非お寄せください。また、記事の誤りなどもありましたらご連絡ください。訂正して掲載したいと思います。 | |||
1984(昭和59)年 | |||
1985(昭和60)年 | |||
1986(昭和61)年 | |||
1987(昭和62)年 | |||
1988(昭和63)年 | |||
1989(昭和64 平成1)年 | |||
6月4日 | 大岳山 | ||
1990(平成2)年 | |||
7月15日 | 塔ノ岳 | ||
7月23日〜7月26日 | 穂高連峰 | 本木 清棲 | |
8月8日〜8月10日 | 北八ヶ岳 | 本木 飯島 | |
1991(平成3)年 | |||
1992(平成4)年 | 北岳 間ノ岳 | 新村 清棲 | |
1993(平成5)年 | |||
1994(平成6)年 | |||
1995(平成7)年 | |||
7月24日〜7月27日 高校 | 剣岳 立山 | CL橋本 | 新村 本木 |
中学 | |||
11月4日〜11月5日 秋 | 雲取山 | CL橋本 | 新村 本木 |
1996(平成8)年 | |||
7月23日〜や月27日 高校 | 薬師岳 雲ノ平 | CL木村 | 新村 本木 |
8月19日〜8月21日 中学 | 苗場山 | CL木村 | 新村 本木 清棲 |
11月3日〜11月4日 秋 | 大室山 | CL木村 | 新村 本木 |
1997(平成9)年 | |||
7月23日〜7月26日 高校 | 赤岳 硫黄岳 | CL関 | 新村 本木 |
8月19日〜8月20日 中学 | 甲武信岳 | CL木村 | |
秋 | |||
1998(平成10)年 | |||
8月9日〜8月12日 高校 | 農鳥岳 北岳 | CL関 | 新村 金 木村 |
8月27日〜湯月28日 中学 | 奥鬼怒沼 | CL関 | 新村 清棲 |
秋 | |||
1999(平成11)年 | |||
7月22日〜や月25日 高校 | 白馬岳 朝日岳 | CL遠藤 | 新村 金 木村 |
8月22日〜8月23日 中学 | 谷川岳 | CL遠藤 | 新村 木村 橋本 |
秋 | |||
2000(平成12)年 | |||
8月7日〜8月10日 高校 | 甲斐駒ケ岳 仙丈岳 | CL高橋 | 新村 金 大橋 |
中学 | |||
秋 | |||
2001(平成13)年 | |||
7月22日〜7月25日 高校 | 塩見岳 | CL高橋 | 新村 金 石鍋 |
8月15日〜8月16日 中学 | 赤岳 硫黄岳 | CL田中 | 新村 金 橋本 大橋 |
10月7日〜10月8日 秋 | 瑞牆山 金峰山 | CL田中 | 新村 金 倉見 大橋 |
2002(平成14)年 | |||
8月4日〜8月8日 高校 | 剣岳 | CL田中 | 新村 金 半田 |
中学 | |||
9月22日〜9月23日 秋 | 朝日連峰 | CL田中 | 新村 金 |
2003(平成15)年 | OB合同登山朝日山系 | ||
7月31日〜8月3日 高校 | 旭岳 白雲岳 | CL田中 | 新村 金 半田 大橋 石鍋 |
8月20日〜8月21日 中学 | 甲武信岳 | CL鈴木隆 | 新村 本木 石鍋 |
11月4日〜11月5日 秋 | 瑞牆山 金峰山 | CL田中 | 新村 金 |
2004(平成16)年 | |||
7月27日〜7月31日 高校 | 薬師岳 雲ノ平 | CL田中 | 新村 金 石鍋 倉見 |
8月19日〜8月20日 中学 | 上州武尊山 | CL鈴木佑 | 新村 金 本木 関 石鍋 倉見 大橋 |
秋 | |||
2005(平成17)年 | |||
7月26日〜30日 高校 | 荒川岳 赤石岳 | CL吉川 | 新村 金 高橋 |
中学 | |||
10月1日〜2日 秋 | 西吾妻山 | CL鈴木隆 | 新村 金 |
2006(平成18)年 | |||
7月29日〜8月1日 高校 | 白馬岳 | CL鈴木隆 | 新村 金 鈴木佑 野田 |
8月21日〜8月21日 中学 | 丹沢山 蛭ヶ岳 | CL春日 | 新村 原田 |
9月23日〜9月24日 秋 | 月山 | CL鈴木俊 | 新村 金 原田 |
2007(平成19)年 | |||
7月21日〜7月25日 高校 | 剣岳 立山 | CL松原 | 新村 原田 石鍋 |
8月25日〜8月26日 中学 | 鳥海山 | CL春日 | 新村 原田 野田 |
10月7日〜10月8日 秋 | 谷川岳 | CL松原 | 新村 原田 鈴木佑 |
2008(平成20)年 | |||
7月29日〜8月1日 高校 | 北岳 農鳥岳 | CL春日 | 新村 原田 石鍋 |
8月25〜8月26日 中学 | 雨飾山 | CL春日 | 新村 原田 鈴木佑 |
秋 | |||
2009(平成21)年 | |||
8月2日〜8月5日 高校 | 白馬岳 朝日岳 | CL奥田 | 新村 原田 田中 |
8月26日〜8月27日 中学 | 巻機山 | CL大平 | 新村 原田 鈴木隆 |
10月31日〜11月1日 秋 | 両神山 | CL奥田 | 新村 原田 |
2010(平成22)年 | |||
8月9日〜8月13日 高校 | 槍ヶ岳 北穂高 | CL吉田 | 新村 原田 鈴木佑 |
8月20日〜8月21日 中学 | 巻機山 | CL大平 | 新村 原田 春日 |
10月4日〜10月6日 秋 | 谷川岳 | CL増田 | 新村 原田 |
2011(平成23)年 | |||
8月1日〜8月5日 高校 | 黒部五郎岳 鷲羽岳 | CL大平 | 新村 原田 豊田 |
8月25日〜8月26日 中学 | 妙高岳 | CL大平 | 新村 原田 春日 |
10月1日〜10月2日 秋 | 月山 | CL黒川 | 新村 原田 |
2012(平成24)年 | |||
8月3日〜8月6日 高校 | 仙丈岳 間ノ岳 北岳 | CL黒川 | 新村 原田 塚田 |
8月3日〜8月4日 中学 | 仙丈岳 | CL内田 | 新村 原田 塚田 |
9月24日〜9月25日 秋 | 両神山 | CL黒川 | 新村 原田 |
2013(平成25)年 | |||
5月12日 | 鍋割山 | CL黒川 SL大澤 | 新村 原田 |
6月2日 | 本仁田山 | CL黒川 SL大澤 | 新村 原田 |
7月14日 | 六つ石山 | ||
8月4日〜8月8日 | 剣岳 立山 | CL黒川 SL大澤 | 新村 原田 塚田 |
8月19日〜8月21日 | 八ヶ岳 | CL黒川 SL内田 | 新村 原田 吉田 森田 新田 |
9月29日 | 扇山 権現山 | CL黒川 SL内田 | 新村 原田 |
10月27日 | T-Wall ボルダリング | ||
11月3日〜11月4日 | 雲取山 | CL黒川 SL内田 | 新村 原田 鈴木佑 |
12月23日 | 秩父 御岳山 | CL黒川 SL内田 | 新村 原田 |
2014(平成26)年 | |||
1月27日 | 生藤山 陣場山 | CL黒川 | |
2月11日 | 金時山 | ||
飯能河原 | 新村 桑原 原田 | ||
5月11日 | 鍋割山 | CL黒川 SL内田 | 新村 桑原 |
6月15日 | 七ツ石山ボランティア | ||
7月13日 | 本仁田山 | CL黒川 SL内田 | 新村 桑原 |
8月2日〜8月6日 | 槍ヶ岳 北穂高 | CL黒川 SL内田 | 新村 桑原 吉田 |
8月20日〜8月22日 | 鳳凰三山 | CL黒川 SL遠藤 | 新村 桑原 吉田 大平 |
9月14日 | 谷川岳 | CL黒川 SL遠藤 | 新村 桑原 |
2015(平成27)年 | |||
1月11日 | 御岳山(奥多摩) | CL内田 SL遠藤 | 新村 桑原 |
5月17日 | 鍋割山(丹沢) | CL内田 SL大竹 | 新村 桑原 |
6月19日 | 本仁田山(奥多摩) | CL内田 SL遠藤 | 新村 桑原 |
8月2日〜8月5日 | 北岳・農鳥岳(南アルプス) | CL内田 SL遠藤 | 新村 桑原 吉田 |
8月20日〜8月22日 | 早池峰山 | CL内田 SL遠藤 | 新村 桑原 大平 |
9月1日〜10月12日 | 妙高山 | CL内田 SL遠藤 | 新村 桑原 |
2016(平成28)年 | |||
8月4日〜8月7日 | 白馬岳 清水岳 | CL遠藤 | 新村 桑原 久保田凌 |
8月22日〜28月3日 | 茶臼岳 三本槍岳 | CL遠藤 | 新村 桑久 久保田凌 |
9月26日〜9月27日 | 両神山 (秩父) | CL遠藤 | 新村 桑原 |
11月13日 | 三頭山 (奥多摩) | 月例山行 | 新村 桑原 |
12月23日 | 権現岳 (相模) | 月例山行 | 新村 桑原 |
1月22日 | 大岳山 (奥多摩) | 月例山行 | 新村 桑原 |
3月20日 | 御坂山 (富士五湖) | 月例山行 | 新村 桑原 |
2017(平成29)年 | |||
5月7日 | 鍋割山 (丹沢) | 訓練山行 | 新村 桑原 細田 |
7月16日 | 鋸山 (奥多摩) | 訓練山行 | 新村 桑原 内田 細田 久保田 |
8月4日〜8月7日 | 甲斐駒ケ岳 仙丈岳 | CL山中 | 新村 桑原 内田 |
8月27日〜8月28日 | 巻機山 (上越) | CL高柴 | 新村 桑原 細田 久保田凌 |
注
・1983年までの記録は常盤氏作成の前獨協学園ワンダーフォーゲル部0B会のホームページより転載させていただきました。 ・2013年〜2014年の記録は2014年発行の部誌「わたりどり」より一部表記を変え転載させていただきました。 ・DATAは分かった時点で補足、修正させていただいています。 1983年以降のデータ及び掲載中の追加画像データや詳細記録などありましたら、是非お寄せください。また、記事の誤りなどもありましたらご連絡ください。訂正して掲載したいと思います。 |